10/11/2021 webmaster
Seguem abaixo os candidatos classificados (por sertor) no EDITAL nº 06 de 10 DE AGOSTO DE 2021 – AUI/UFPR, de mobilidade internacional, com saída prevista para o 2º semestre de 2022. No momento oportuno, esta Agência Internacional entrará em contato para orientar acerca dos procedimentos de nomeação e candidaturas. A Agência UFPR Internacional parabeniza todas e todos pela seleção.
Inscrição | Setor | Matrícula | Aluno | Nota Final |
6614 | Setor de Artes, Comunicação e Design | GRR20184768 | LETÍCIA ZEM MESSIAS | 9,182 |
6589 | Setor de Ciências Agrárias | GRR20181995 | GABRIELA VITÓRIA STACHESKI | 8,826 |
6549 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20171405 | ALEXIA DUARTE | 9,529 |
6566 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20187254 | BEATRIZ ALMEIDA SHIMIZU | 8,625 |
6582 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20172392 | BRUNA CARDOSO ORSI | 9,398 |
6550 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20172341 | CAROLINA REMPEL MENDES FRANCISCO | 9,100 |
6666 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20181555 | GIOVANNA COLLODEL PERUZZO | 9,693 |
6619 | Setor de Ciências Exatas | GRR20175338 | CAMILA MATOSO DE LARA | 9,349 |
6607 | Setor de Ciências Exatas | GRR20200055 | ELEONORA AVELLO | 8,214 |
6595 | Setor de Ciências Humanas | GRR20196277 | ARTHUR MENOZZO DA ROSA | 9,599 |
6675 | Setor de Ciências Humanas | GRR20175103 | MANUELA BUSATO | 9,358 |
6674 | Setor de Ciências Jurídicas | GRR20186449 | BEATRIZ BLATTNER IENNE STOLTZ | 8,973 |
6564 | Setor de Ciências Jurídicas | GRR20192105 | LEONARDO MATSCHULAT | 7,233 |
6546 | Setor de Ciências Jurídicas | GRR20192072 | LUANA MORATELLI OROFINO | 8,780 |
6605 | Setor de Ciências Jurídicas | GRR20186447 | MARIA CLARA ANTUNES MORAES | 9,678 |
6652 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20196411 | ANA KAROLINA DOMINGUES DE LIMA | 9,062 |
6594 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20184011 | BEATRIZ DE ALMEIDA MOHR | 8,722 |
6593 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20192282 | BERNARDO RUIZ REZENDE LUZ | 6,646 |
6630 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20183939 | FERNANDA AMELIA M DELLAGASSA PASSOS | 7,587 |
6609 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20197159 | LUIZA HELENA MACHADO ARGENTA | 9,091 |
6651 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20183818 | VINICIUS KIYOSHI KITO | 8,773 |
6671 | Setor de Educação | GRR20195534 | FERNANDA TIEME IWAYA | 9,927 |
6647 | Setor de Educação Profissional e Tecnológica | GRR20195198 | JULLI ANDREWS DE OLIVEIRA BRUNO | 9,626 |
6586 | Setor de Educação Profissional e Tecnológica | GRR20186212 | KEETRIN DE OLIVEIRA SILVA | 8,773 |
6649 | Setor de Educação Profissional e Tecnológica | GRR20204540 | RAFAELA PEREIRA FRANÇA LEITE | 9,719 |
6623 | Setor de Tecnologia | GRR20182226 | ALANA SHIRAISHI PIRES | 7,732 |
6646 | Setor de Tecnologia | GRR20182254 | CAROLINA GABRIEL TESSER | 8,506 |
6621 | Setor de Tecnologia | GRR20191289 | DANIELA SUZANA CARATCHUK BERMÚDEZ | 8,174 |
6622 | Setor de Tecnologia | GRR20187075 | GIULIANO ARCARI PEREIRA | 6,964 |
6599 | Setor de Tecnologia | GRR20191298 | ISABELA VENTURA DE CAMARGO | 9,780 |
6634 | Setor de Tecnologia | GRR20177271 | JOAO GABRIEL KUGLER TOLEDO | 7,568 |
6610 | Setor de Tecnologia | GRR20191593 | LUCAS ALENCAR SIGOLI | 8,198 |
6613 | Setor de Tecnologia | GRR20182221 | MARIANA LETÍCIA DE SOUZA | 9,283 |
6645 | Setor de Tecnologia | GRR20182177 | MARIANA ZAMBAM GASPERIN CARBONERA | 7,449 |
6642 | Setor de Tecnologia | GRR20191743 | MICHEL DE OLIVEIRA HILGEMBERG | 7,875 |
6585 | Setor Litoral | GRR20182784 | ALINE MACIEL RODRIGUES | 9,860 |
6612 | Setor Litoral | GRR20185349 | LEONARDO MULLER | 10,000 |
6598 | Setor Toledo | GRR20178025 | DIANA LOCH DUESSMANN | 9,752 |
Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de alunos de graduação para o Programa de Mobilidade Acadêmica UFPR Internacional, Chamada Regular, com saída prevista para o SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.
As inscrições estão abertas até dia 10/09/2021.
Tags: editais, edital, mobilidade, mobilidade acadêmica internacional
Nucli – IsF: Inscrições para cursos gratuitos online de inglês para internacionalização
MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAL: Edital de Seleção (Saída 2025/1)
BOLSA: Inscrições para o MITACS – Summer 2025
Ver mais