28/06/2021 webmaster
Seguem abaixo os candidatos classificados (por ordem de inscrição) no Edital n. 1 de 01 de março de 2021 – AUI/UFPR, de mobilidade internacional, com saÃda prevista para o 1º semestre de 2022.
No momento oportuno, esta Agência Internacional entrará em contato para orientar acerca dos procedimentos de nomeação e candidaturas.
A Agência UFPR Internacional parabeniza todas e todos pela seleção.
Inscrição | Setor | MatrÃcula | Estudante | Nota Final |
6440 | Setor de Artes, Comunicação e Design | GRR20184726 | GABRIELLE MARINA MELEGO ROMAO | 9,087 |
6435 | Setor de Artes, Comunicação e Design | GRR20184810 | GUILHERME MARTINS LARA DA ROSA | 8,849 |
6461 | Setor de Artes, Comunicação e Design | GRR20184677 | RAFAELA CORDEIRO RASERA | 8,997 |
6507 | Setor de Artes, Comunicação e Design | GRR20184693 | VALKYRIA DANTAS RATTMANN | 9,690 |
6422 | Setor de Ciências Agrárias | GRR20180801 | MARIANA DE FARIAS MENGATTO | 9,013 |
6540 | Setor de Ciências Biológicas | GRR20170017 | FERNANDA MEDEIROS | 8,633 |
6436 | Setor de Ciências Biológicas | GRR20171637 | GABRIEL SANTINELLI FELIPE GODOY | 9,251 |
6427 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20180671 | BRUNO LUIZ ZONTA | 9,124 |
6487 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20172402 | GIOVANNA BEATRIZ SARI HEY | 9,389 |
6530 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20181555 | GIOVANNA COLLODEL PERUZZO | 9,780 |
6424 | Setor de Ciências da Saúde | GRR20166441 | MARCELLA DO AMARAL DANILOW | 9,286 |
6476 | Setor de Ciências Exatas | GRR20190744 | GABRIELA SIEGEL AIRES | 9,110 |
6480 | Setor de Ciências Humanas | GRR20174303 | ANA SILVIA ROMAGNANI BORTOLINI | 9,546 |
6451 | Setor de Ciências Humanas | GRR20196277 | ARTHUR MENOZZO DA ROSA | 9,254 |
6445 | Setor de Ciências Humanas | GRR20167523 | BARBARA AYUMI KURATANI | 8,888 |
6434 | Setor de Ciências Humanas | GRR20181527 | LARISSA SCHMITZ NUNES | 9,165 |
6444 | Setor de Ciências Humanas | GRR20174298 | LUCIANA YURY MINO | 8,763 |
6466 | Setor de Ciências JurÃdicas | GRR20183138 | LAURA DE SA LISTON | 8,126 |
6465 | Setor de Ciências JurÃdicas | GRR20183099 | LUIZA BRITO LING | 8,737 |
6432 | Setor de Ciências JurÃdicas | GRR20183132 | LUIZE LIEBSCH KESTRING | 7,986 |
6437 | Setor de Ciências JurÃdicas | GRR20183040 | MARCELA DEMETERCO RUARO | 8,515 |
6423 | Setor de Ciências JurÃdicas | GRR20186460 | SOFIA JAWORSKI DE SA RIECHI | 8,374 |
6510 | Setor de Ciências JurÃdicas | GRR20183196 | VITOR PAVANI DE PAULA | 8,205 |
6501 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20192538 | ARTHUR MARTINS BOSQUEROLLI | 8,484 |
6475 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20192221 | BEATRIZ MONTEIRO CAMARGO | 8,671 |
6497 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20167936 | BRUNO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 6,996 |
6477 | Setor de Ciências Sociais Aplicadas | GRR20186691 | ISABELA VENSON SILVEIRA | 9,008 |
6441 | Setor de Tecnologia | GRR20171952 | ALEXANDRE GESSNER | 7,566 |
6426 | Setor de Tecnologia | GRR20182305 | ANA JULIA VIEIRA NEIVERTH | 6,985 |
6438 | Setor de Tecnologia | GRR20174722 | ANA PAULA CALLIARI | 8,549 |
6526 | Setor de Tecnologia | GRR20171295 | CHRISTIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | 9,530 |
6502 | Setor de Tecnologia | GRR20182121 | GABRIELA DO ROSARIO BAGGIO | 8,132 |
6471 | Setor de Tecnologia | GRR20174766 | JÚLIA RIBEIRETE DE SOUZA FERREIRA | 8,972 |
6505 | Setor de Tecnologia | GRR20171299 | MARGARETH FRUET PERIPOLLI | 8,732 |
6442 | Setor de Tecnologia | GRR20182122 | MILENA CARLOS DA CONCEIÇÃO | 8,208 |
6420 | Setor de Tecnologia | GRR20182171 | NATHALIA CRISTINE SOARES SANTOS | 7,854 |
6455 | Setor Pontal do Paraná | GRR20164763 | ANA LUIZA RAMIRES DE CARVALHO | 8,637 |
Atualizado em 28/06/2021
Agência UFPR Internacional divulga o edital e abre inscrições para saÃda em mobilidade acadêmica internacional chamada regular 2022/1.
PerÃodo de inscrição: 01/03/2021 a 31/03/2021
Clique aqui para acessar o edital.
Para se inscrever, acesse: internacional.ufpr.br/inscricao
Tags: edital, mobilidade acadêmica internacional